GRANDWATT
Mga Generator nga Serye sa MONTANA M2
Ang MONTANA Series Generators M2 naglakip sa modelo nga GMI-45/T ug GMK-50/T, prime power 45KVA ug 50 KVA sa boltahe nga 480V/277V 3 Phases. Kini gipadagan sa ISUZU ug KOHLER engine, nga nagsunod sa EPA Tier4 final emission. Ang output voltage mahimong ibalhin ngadto sa 480/277V 3-phase ug 208/120V 3-phase ug 240V/120V single phase pinaagi sa Voltage Selector Switch. Mahimo kang mohatag og kuryente sa mga suga, mga gamit sa kuryente, ug uban pang susamang mga aparato sa parehas nga oras, mahimo ka usab nga mohatag og kuryente sa pagpadagan sa mga bomba, compressor, ug susamang kagamitan, pagpili og lain-laing boltahe sumala sa lain-laing mga aplikasyon.
Pangunang Bahin
6*400 W nga LED, 396,000 Lumens
De-kuryente nga 90° nga ikiling
Elektrisidad nga pagtuyok sa 340°
9.2 m nga hot dip galvanized telescopic tower, ang tanang aksyon gipadagan sa hydraulically
Awtomatikong mosiga ug mopalong ang mga suga nga kontrolado sa controller
4 ka piraso nga "A" style nga hydraulic legs
Luag nga pultahan sa pako sa seagull para sa sayon nga pagmentinar
Dakong tangke sa gasolina nga 348L (92 us gal) nga modagan og 262 ka oras nga dili kinahanglan magpagasolina.
Opsyonal ang 6*400W LED o 6*600W LED.
| Modelo sa Generator | GMI-45/T | GMK-50/T | |
| Gahum (KW/KVA) | |||
| 480V/277V 3P 60Hz PF=0.8 | Prime | 36/45 | 40/50 |
| Pag-andam | 40/50 | 44/55 | |
| 208V/120V 3P 60Hz PF=0.8 | Prime | 36/45 | 40/50 |
| Pag-andam | 40/50 | 44/55 | |
| 240V/120V 1P 60Hz PF=1 | Prime | 24/24 | 29/29 |
| Pag-andam | 26/26 | 31/31 | |
| Katapusan sa Tier 4 sa Makina | |||
| Modelo | 4LE2X | KDI3404TCR | |
| Brand | ISUZU | KOHLER | |
| Alternator | |||
| Modelo | ECP32 1M4C | ECP32 2M4C | |
| Brand | Mecc Alte | Mecc Alte | |
| Konsumo sa Gasolina US gallons/h (L/h) | |||
| 25% sa karga | 0.9 (3.8) | 0.95(3.60) | |
| 50% sa karga | 1.5 (5.9) | 1.89(7.15) | |
| 75% sa karga | 2.1 (8.2) | 2.84(10.75) | |
| 100% sa karga | 2.8 (10.7) | 3.79(14.35) | |
| Lebel sa Tingog | |||
| 23 ka tiil (7m) | 61.8 dB(A) | 64.4 dB(A) | |
| Mga Dimensyon ug Timbang | |||
| Hilom nga tipo | L*W*H/ pulgada | 101*38*76 | 101*38*76 |
| Uga nga Timbang/ Ibs(kg) | 3,314(1,503) | 3,726(1,690) | |
| Tipo sa trailer | L*W*H/ pulgada | 158¾*72½*94½ | 158¾*72½*94½ |
| Uga nga Timbang/ Ibs(kg) | 4,206(1,908) | 4,618(2,095) | |












