GRANDWATT
Mga Generator sa Serye sa MONTANA M1
Ang MONTANA Series Generators M1 naglakip sa modelo nga GMI-25/T ug GMK-34/T, prime power 25KVA ug 34 KVA sa boltahe nga 480V/277V 3 Phases. Kini gipadagan sa ISUZU ug KOHLER engine, nga nagsunod sa EPA Tier4 final emission. Ang output voltage mahimong ibalhin ngadto sa 480/277V 3-phase ug 208/120V 3-phase ug 240V/120V single phase pinaagi sa Voltage Selector Switch. Kini gigamit sa tanang rehiyon sa USA. Kini nga mga generator kasagarang gigamit sa mga construction site, mga kalihokan, ug uban pang mga lokasyon diin gikinahanglan ang kuryente apan limitado o dili magamit ang access sa main grid. Ang gidaghanon sa skid ug klase sa trailer anaa ra sa imong pagpili.
Pangunang Bahin
6*400 W nga LED, 396,000 Lumens
De-kuryente nga 90° nga ikiling
Elektrisidad nga pagtuyok sa 340°
9.2 m nga hot dip galvanized telescopic tower, ang tanang aksyon gipadagan sa hydraulically
Awtomatikong mosiga ug mopalong ang mga suga nga kontrolado sa controller
4 ka piraso nga "A" style nga hydraulic legs
Luag nga pultahan sa pako sa seagull para sa sayon nga pagmentinar
Dakong tangke sa gasolina nga 348L (92 us gal) nga modagan og 262 ka oras nga dili kinahanglan magpagasolina.
Opsyonal ang 6*400W LED o 6*600W LED.
| Modelo sa Generator | GMI-25/T | GMK-34/T | |
| Gahum (KW/KVA) | |||
| 480V/277V 3P 60Hz PF=0.8 | Prime | 20/25 | 27/34 |
| Pag-andam | 22/28 | 30/37.5 | |
| 208V/120V 3P 60Hz PF=0.8 | Prime | 20/25 | 27/34 |
| Pag-andam | 22/28 | 30/37.5 | |
| 240V/120V 1P 60Hz PF=1 | Prime | 16/16 | 22/22 |
| Pag-andam | 18/18 | 23/23 | |
| Katapusan sa Tier 4 sa Makina | |||
| Modelo | 4LE2T | KDI1903TCR | |
| Brand | ISUZU | KOHLER | |
| Alternator | |||
| Modelo | ECP28 VL4C | ECP32 2S4C | |
| Brand | Mecc Alte | Mecc Alte | |
| Konsumo sa Gasolina US gallons/h (L/h) | |||
| 25% sa karga | 0.7 (2.5) | 0.57(2.16) | |
| 50% sa karga | 0.9 (3.6) | 1.14(4.31) | |
| 75% sa karga | 1.2 (4.64) | 1.72(6.51) | |
| 100% sa karga | 1.6 (6.1) | 2.30(8.70) | |
| Lebel sa Tingog | |||
| 23 ka tiil (7m) | 60.2 dB(A) | 62.2 dB(A) | |
| Mga Dimensyon ug Timbang | |||
| Hilom nga tipo | L*W*H/ pulgada | 88½*38*76 | 88½*38*76 |
| Uga nga Timbang/ Ibs(kg) | 2,894(1,313) | 2,932(1,330) | |
| Tipo sa trailer | L*W*H/ pulgada | 143¾*72½*87¾ | 143¾*72½*87¾ |
| Uga nga Timbang/ Ibs(kg) | 3,777(1,713) | 3,814(1,730) | |











