GRANDWATT
Mga Generator sa Serye sa MONTANA M5
Ang MONTANA Series Generators M5 kay Tier 4 final EPA compliant ug gitukod sa usa ka napamatud-an nga plataporma sa mga teknolohiya sa pagkontrol sa emisyon. Ang among hilom nga portable generators gidesinyo aron mo-operate sa labing mahagiton nga mga palibot ug makatubag sa bisan unsang aplikasyon. Uban sa standard nga mga modelo gikan sa 169 kVA hangtod 225 kVA, ug ang abilidad sa pag-customize sa bisan unsang mga yunit aron mohaum sa bisan unsang panginahanglan, ang inobatibong teknolohiya sa pagpamenos sa tunog naghimo sa makina nga igo nga hilom aron makahatag og kuryente alang sa tanan nga importante nga mga espesyal nga okasyon. Tungod kay ang mga Grandwatt generators kasaligan ug dali gamiton, kini ang husto nga kapilian alang sa tanan nimong mga panginahanglanon sa kuryente.
Pangunang Bahin
6*400 W nga LED, 396,000 Lumens
De-kuryente nga 90° nga ikiling
Elektrisidad nga pagtuyok sa 340°
9.2 m nga hot dip galvanized telescopic tower, ang tanang aksyon gipadagan sa hydraulically
Awtomatikong mosiga ug mopalong ang mga suga nga kontrolado sa controller
4 ka piraso nga "A" style nga hydraulic legs
Luag nga pultahan sa pako sa seagull para sa sayon nga pagmentinar
Dakong tangke sa gasolina nga 348L (92 us gal) nga modagan og 262 ka oras nga dili kinahanglan magpagasolina.
Opsyonal ang 6*400W LED o 6*600W LED.
| Modelo sa Generator | GMP-169/T | GMP-225/T | |
| Gahum (KW/KVA) | |||
| 480V/277V 3P 60Hz PF=0.8 | Prime | 135/169 | 180/225 |
| Pag-andam | 150/188 | 200/250 | |
| 208V/120V 3P 60Hz PF=0.8 | Prime | 112/140 | 176/220 |
| Pag-andam | 123/154 | 194/242 | |
| 240V/120V 1P 60Hz PF=1 | Prime | 67/67 | 72/72 |
| Pag-andam | 74/74 | 79/79 | |
| Katapusan sa Tier 4 sa Makina | |||
| Modelo | 1206J-E70TTAG3 | 1206J-E70TTAG4 | |
| Brand | PERKINS | PERKINS | |
| Alternator | |||
| Modelo | ECP34 1L4C | ECO38 2S4C | |
| Brand | Mecc Alte | Mecc Alte | |
| Konsumo sa Gasolina US gallons/h (L/h) | |||
| 25% sa karga | 3.0(11.4) | 3.9 (14.7) | |
| 50% sa karga | 5.9(22.3) | 7.8 (29.5) | |
| 75% sa karga | 9.1(34.4) | 11.7 (44.1) | |
| 100% sa karga | 12.0(59.2) | 15.6 (59.2) | |
| Lebel sa Tingog | |||
| 23 ka tiil (7m) | 67.2 dB(A) | 68.5 dB(A) | |
| Mga Dimensyon ug Timbang | |||
| Hilom nga tipo | L*W*H/ pulgada | 146¾*55½*97½ | 146¾*55½*97½ |
| Uga nga Timbang/ Ibs(kg) | 8,807(3,995) | 9,259(4,200) | |
| Tipo sa trailer | L*W*H/ pulgada | 204¾*90½ *120½ | 204¾*90½ *120½ |
| Uga nga Timbang/ Ibs(kg) | 10,825(4,910) | 11,277(5,115) | |











