GRANDWATT
Mga Tore sa Suga nga Diesel sa Serye sa TEXAS X8000
Ang TEXAS series diesel light tower nga X8000 adunay 26'3" nga gitas-on, galvanized mast nga adunay 359-degree nga pagtuyok. Lapad nga mga pultahan para sa dali nga pagmentinar uban ang dali gamiton nga controller aron madumala ang imong oras, adlaw, semana, kilumkilom hangtod sa kaadlawon, ug mga kinahanglanon sa layo. Ang pagpili sa Yanmar o Kubota nga konektado sa usa ka Mecc Alte alternator naghimo alang sa usa ka winning nga kombinasyon. Ang lig-on nga X8000 hingpit nga angay alang sa konstruksyon, pagmina, oil field, mga kalihokan, pag-abang, ug mga aplikasyon sa militar. Ang compact nga disenyo niini katumbas sa daghang mga yunit sa usa ka trak o sa usa ka container.
Pangunang Bahin
6*400 W nga LED, 396,000 Lumens
De-kuryente nga 90° nga ikiling
Elektrisidad nga pagtuyok sa 340°
9.2 m nga hot dip galvanized telescopic tower, ang tanang aksyon gipadagan sa hydraulically
Awtomatikong mosiga ug mopalong ang mga suga nga kontrolado sa controller
4 ka piraso nga "A" style nga hydraulic legs
Luag nga pultahan sa pako sa seagull para sa sayon nga pagmentinar
Dakong tangke sa gasolina nga 348L (92 us gal) nga modagan og 262 ka oras nga dili kinahanglan magpagasolina.
Opsyonal ang 6*400W LED o 6*600W LED.
| Tore sa Kahayag nga Serye sa X8000 | ||||||||
| Sumbanan nga Modelo | X8000 | |||||||
| Mga Dimensyon | Max. (L*W*H) | 8' 5"(2,565mm)*9'4½''(2,860mm)*26'3''(8,000mm) | ||||||
| Min. (L*W*H) | 7' 9½"(2,375mm) *4' 8½"(1,435mm) * 8'4½"(2,550mm) | |||||||
| Timbang nga kinatibuk-an | 1,896lb (860kg) | |||||||
| Palo ug mga Suga | Istruktura | 5-seksyon nga tubular nga disenyo sa asero | ||||||
| Paglihok | Manwal | |||||||
| Pagtuyok | 359° Manwal nga may Lockable nga Pin | |||||||
| Hinay nga pagkiling | Manwal | |||||||
| Kinatas-ang Katulin sa Hangin | 68mph (110km/h) | |||||||
| LED | 4*350W | 4*500W | ||||||
| Nagdan-ag nga pag-agos | 210,000 ka Lumen | 314,000 ka Lumen | ||||||
| Makina sa Diesel ug Tangke sa Gasolina | Modelo | Kubota Z482-E4B | Kubota Z482-E4B | |||||
| Konsumo sa Gasolina | 0.198 USgal/oras (0.75L/oras) | 0.264 US gal/oras (1.00 L/oras) | ||||||
| Pinakataas nga oras sa pagdagan | 253 ka oras | 190 ka oras | ||||||
| Katulin | 1,800 rpm | |||||||
| Kapasidad sa tangke | 50 US Gal (190 Litro) | |||||||
| Alternator | Modelo | Mecc Alte LT3N-130/4 | ||||||
| Boltahe | 240/120 VAC | |||||||
| Kinatibuk-ang Datos | Output sa Generator (Prime) | 3KW/3KVA | ||||||
| Lebel sa kasaba dB(A) sa 7m | 65.7 dB(A) | |||||||
| Mga outlet sa auxiliary | 1 ka piraso nga 2*20A/120V nga Sudlanan | |||||||
| Kinatas-ang Katulin sa Hangin | 68mph (110km/h) | |||||||
| Transportasyon | Pagkarga o Pagdiskarga | Mata sa pag-alsa sa ibabaw nga sentro, 2 ka kilid ug mga bulsa sa forklift sa likod | ||||||
| Numero sa 40' nga taas nga kubo | 24 (Kinahanglan nga tangtangon ang palo, mga ligid, ug mga stabilizer para sa pagkarga) | |||||||











